Varieties Released by BRRI
The Following rice varieties have been released by Bangladesh Rice Research Institute, Joydebpur, Bangladesh
| Serial Number | Name of variety | Developed by | Year of Release | Growing season | Average yield (ton ha-1) |
| 1 | BR1 (Chandina) | BRRI | 1970 | Boro | 5.5 |
| 2 | BR 2 (Mala) | BRRI | 1971 | Boro and aus | Boro 5.0; aus 4.0 |
| 3 | BR3 (Biplab) | BRRI | 1973 | Boro, aus, aman | Boro 6.5, aus-4.0, aman-4.0 |
| 4 | BR 4 (BRRI Shail) | BRRI | 1975 | Aman | 5.0 |
| 5 | BR 5 (Dhulabogh) | BRRI | 1976 | Aman | 3.0 |
| 6 | BR 6 | BRRI | 1977 | Boro, aus | Boro-4.5, aus-3.5 |
| 7 | BR 7 (BRRI Balam) | BRRI | 1977 | Boro, aus | Boro 4.5, aus-3.5 |
| 8 | BR 8 (Asha) | BRRI | 1978 | Boro, aus | Boro-6.0, aus-5.0 |
| 9 | BR 9 (Sufala) | BRRI | 1978 | Boro, aus | Boro-6.0, aus-5.0 |
| 10 | BR10 (Pragoti) | BRRI | 1980 | Boro | 6.5 |
| 11 | BR11 (Mukta) | BRRI | 1980 | Aman | 6.5 |
| 12 | BR12 (Mayna) | BRRI | 1983 | Boro | 5.5 |
| 13 | BR14 (Gazi) | BRRI | 1983 | Boro | Boro-6.0, aus-5.0 |
| 14 | BR 15 (Mohini) | BRRI | 1983 | Boro | 5.5 |
| 15 | BR16 (Shahibalam) | BRRI | 1983 | Boro, aus | 6.0, 5.0 |
| 16 | BR 17 (Hashee) | BRRI | 1985 | Boro | 6.0 |
| 17 | BR 18 (Shajalal) | BRRI | 1985 | Boro | 6.0 |
| 18 | BR 19 (Mangol) | BRRI | 1985 | Boro | 6.0 |
| 19 | BR20 (Nizami) | BRRI | 1986 | Aus | 3.5 |
| 20 | BR 21(Niamot) | BRRI | 1986 | Aus | 3.0 |
| 21 | BR 22(Kiron) | BRRI | 1988 | Aman | 5.0 |
| 22 | BR 23 (Dishari) | BRRI | 1988 | Aman | 5.5 |
| 23 | BR24 (Rahmat) | BRRI | 1992 | Aus | 3.0 |
| 24 | BR25 (Nayapajam) | BRRI | 1992 | Aman | 4.5 |
| 25 | BR 26(Sraboni) | BRRI | 1993 | Aus, Boro | Boro-4.0 |
| 26 | BRRI dhan27 | BRRI | 1994 | Aus | 4.0 |
| 27 | BRRI dhan28 | BRRI | 1994 | Boro | 6.0 |
| 28 | BRRI dhan29 | BRRI | 1994 | Boro | 7.5 |
| 29 | BRRI dhan30 | BRRI | 1994 | Aman | 5.0 |
| 30 | BRRI dhan31 | BRRI | 1994 | Aman | 5.0 |
| 31 | BRRI dhan32 | BRRI | 1994 | Aman | 5.0 |
| 32 | BRRI dhan33 | BRRI | 1997 | Aman | 4.5 |
| 33 | BRRI dhan34 | BRRI | 1997 | Aman | 3.5 |
| 34 | BRRI dhan35 | BRRI | 1998 | Boro | 5.0 |
| 35 | BRRI dhan36 | BRRI | 1998 | Boro | 5.0 |
| 36 | BRRI dhan37 | BRRI | 1998 | Aman | 3.5 |
| 37 | BRRI dhan38 | BRRI | 1998 | Aman | 3.5 |
| 38 | BRRI dhan39 | BRRI | 1999 | Aman | 4.5 |
| 39 | BRRI dhan40 | BRRI | 2003 | Aman | 4.5 |
| 40 | BRRI dhan41 | BRRI | 2003 | Aman | 4.5 |
| 41 | BRRI dhan42 | BRRI | 2004 | Aman | 3.5 |
| 42 | BRRI dhan43 | BRRI | 2004 | Boro | 3.5 |
| 43 | BRRI dhan44 | BRRI | 2005 | Aman | 6.5 |
| 44 | BRRI dhan45 | BRRI | 2005 | Boro | 6.5 |
| 45 | BRRI dhan46 | BRRI | 2007 | Aman | 4.7 |
| 46 | BRRI dhan47 | BRRI | 2007 | Boro | 6.0 |
| 47 | BRRI dhan48 | BRRI | 2008 | Boro | 5.5 |
| 48 | BRRI dhan49 | BRRI | 2008 | Aman | 5.5 |
| 49 | BRRI dhan50 (Banglamoti) | BRRI | 2008 | Boro | 6.0 |
| 50 | BRRI dhan51 | BRRI | 2010 | Aman | 4.0 |
| 51 | BRRI dhan52 | BRRI | 2010 | Aman | 4.5 |
| 52 | BRRI dhan53 | BRRI | 2010 | Aman | 4.5 |
| 53 | BRRI dhan54 | BRRI | 2010 | Aman | 5.5 |
| 54 | BRRI dhan55 | BRRI | 2011 | Boro | 7.0 |
| 55 | BRRI dhan56 | BRRI | 2011 | Aman | 5.0 |
| 56 | BRRI dhan57 | BRRI | 2011 | Aman | 4.5 |
| 57 | BRRI dhan58 | BRRI | 2012 | Boro | 7.2 |
| 58 | BRRI dhan59 | BRRI | 2013 | Boro | 7.1 |
| 59 | BRRI dhan60 | BRRI | 2013 | Boro | 6.3 |
| 60 | BRRI dhan61 | BRRI | 2013 | Aman | 5.0 |
| 61 | BRRI dhan62 | BRRI | 2013 | Aman(high Zinc) | 3.5 |
| 62 | BRRI dhan63 | BRRI | 2013 | Boro | 7.0 |
| 63 | BRRI dhan64 | BRRI | 2014 | Boro | 6.0 |
| 64 | BRRI dhan65 | BRRI | 2014 | Aus | 3.5-4.0 |
| 65 | BRRI dhan66 | BRRI | 2014 | Aman | 4.5-5 |
| 66 | BRRI dhan67 | BRRI | 2014 | Boro | 3.8-7.4 |
| 67 | BRRI dhan68 | BRRI | 2014 | Boro | 7.3 |
| 68 | BRRI dhan69 | BRRI | 2014 | Boro | 7.3 |
| 69 | BRRI dhan70 | BRRI | 2015 | Aman | 4.8 |
| 70 | BRRI dhan71 | BRRI | 2015 | Aman | 5-6 |
| 71 | BRRI dhan72 | BRRI | 2015 | Aman | 5.7 |
| 72 | BRRI dhan73 | BRRI | 2015 | Aman | 4.5 |
| 73 | BRRI dhan74 | BRRI | 2015 | Boro | 7.1 |
| 74 | BRRI dhan75 | BRRI | 2016 | Aman | 4.5 |
| 75 | BRRI dhan76 | BRRI | 2016 | Aman | 4.5 |
| 76 | BRRI dhan77 | BRRI | 2016 | Aman | 4.5 |
| 77 | BRRI dhan78 | BRRI | 2016 | Aman | 4.5-4.7 |
| 78 | BRRI dhan79 | BRRI | 2016 | Aman | 5.0-5.5 |
| 79 | BRRI dhan80 | BRRI | 2017 | Aman | 4.5-5.0 |
| 80 | BRRI Hybrid dhan1 | BRRI | 2001 | Boro | 8.5 |
| 81 | BRRI Hybrid dhan2 | BRRI | 2008 | Boro | 8.0 |
| 82 | BRRI Hybrid dhan3 | BRRI | 2009 | Boro | 9.0 |
| 83 | BRRI Hybrid dhan4 | BRRI | 2010 | Aman | 6.5 |
| 84 | BRRI Hybrid dhan5 | BRRI | 2016 | Boro | 8.5-9.0 |
| 85 | BRRI Hybrid dhan6 | BRRI | 2017 | Aman | 6.0-6.5 |
| 86 | BRRI dhan-81 | BRRI | 2017 | Boro | 6.0-6.5 |
| 87 | BRRI dhan 82
| BRRI | 2017 | T. Aus | 4-5 t/ha |
| 88 | BRRI dhan 83
| BRRI | 2017 | B. Aus | 4-5 t/ha |
| 89 | BRRI dhan 84
| BRRI | 2017 | Boro | 6-6.5 t/ha |
| 90 | BRRI dhan 85
| BRRI | 2017 | Aus | 4-5 t/ha |
| 91 | BRRI dhan 86
| BRRI | 2017 | Boro | 6-6.5 t/ha |
